В паровых котлах Смарт модуляционная система контроля уровня ATECH LCS 500 используется там, где неизбежны колебания и внезапные изменения расхода пара, а так же требуется высокое качество пара. Такая система особенно предпочтительна при высокой производительности пара.
Смарт модуляционная система контроля уровня LCS 500 состоит из датчика уровня LP 500, интеллектуального контроллера уровня LC 540 и регулирующего клапана LCV.
Уровень поддерживается в диапазоне регулирования, определяемом двумя заданными пределами. Дополнительно предусмотрены нижний и верхний уровни для выполнения требований, связанных с безопасностью.
LCS 500
- Связь по Modbus RS 485
- Повышенная безопасность с проверкой аварийного сигнала и сбросом аварии.
- Различные входные сигналы.
- Варианты 2-ходового или 3-ходового клапана подачи воды в котел.

Технические данные LCS500
| Условное давление | PN 40 |
| Максимальная рабочая температура | 238 °C |
| Максимальное рабочее давление | 32 бар |
| Соединение | 1/2”, резьба BSP |
| Длина | от 500 мм до 1.500 мм |
| Управляющие сигналы | Модуляционный контроль уровня, аварийные сигналы верхнего и нижнего уровней |
| Выход | Трех-ходовой контролирующий клапан, выходной сигнал 4-20 мА, два реле для аварийных нижнего и верхнего уровней |
| Типы управления | PID, модуляционное или регулируемое on-off |
| Связь | Modbus - RS 485 |
| Функции | Проверка аварийного сигнала и сброс аварии |
Предварительный усилитель LCS500
| Предварительный усилитель LPA | ||
| Тип | Особенности | |
| LPA 500 | 0-6 Vdc выход сигнала | |
| LPA 420 | 4-20 mA выход сигнала | |
| Датчик уровня LP 500 | ||
| Тип | Длина | Соединение |
| LP 550 | 500 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
| LP 560 | 600 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
| LP 570 | 700 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
| LP 580 | 800 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
| LP 590 | 900 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
| LP 510 | 1.000 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
| LP 511 | 1.100 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
| LP 512 | 1.200 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
| LP 515 | 1.500 mm | Резьбовое 1/2", BSP |
Применение

Контроллер LC540
| Тип | Особенности |
|---|---|
| LC540 | Трехступенчатое управление клапаном + выход сигнала 4-20 мА |
| LC540-D | Трехступенчатое управление клапаном + выход сигнала 4-20 мА и выход сигнала на ПИД-регулятор 4-20 мА |
| LC540-DA | Трехступенчатое управление клапаном + выход сигнала 4-20 мА, выход сигнала на ПИД-регулятор 4-20 мА, + входной сигнал 4-20 мА, + входной сигнал 4-20 мА |

Когда уровень воды в котле опускается ниже установленного значения аварийного нижнего уровня, срабатывает сигнал аварии по нижнему уровню и цепь безопасности горелки прерывается.
Если уровень воды в котле повышается настолько, что достигает установленной точки срабатывания сигнал аварии по верхнему уровну воды, срабатывает сигнал аварии о высоком уровне воды, и, в зависимости от настроек панели управления котла, насос подачи воды в котел или питание горелки могут быть отключены.
Аварийные сигналы уровней можно проверять через определенные промежутки времени с помощью функции Alarm Test для проверки работы контура защиты горелки.
